Loiret
Logot
| Loiret | |
|---|---|
| Topäd: | Centre-Val de Loire |
| Ziläkanüm: | 45 |
| Cifazif: | Orléans |
| Sürfat: | 6 775 km² |
| Lödanef (yelü 1999): | 618 126 |
| Lödanadensit: | mens 91 a km² |
![]() | |
Loiret binon ziläk (labü nüm: 45) in topäd: Centre-Val de Loire, in Fransän.
Sürfat ela Loiret binon mö 6 775 km². Loiret labon belödanis 618 126 (1999).
Loiret padilon ad donaziläks 3 e kantons 41, in kels topons zifs (komots) 334.
| Dona- ziläk |
Lödanef (1999) |
Sürfat (km²) |
Lödana- densit |
Kantons | Komots (zifs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montargis | 158 426 | 2 631 | 60 | 12 | 126 |
| Orléans | 402 580 | 2 946 | 137 | 24 | 122 |
| Pithiviers | 57 120 | 1 198 | 48 | 5 | 86 |
