Lockdown 2016
Aspetto
| Lockdown 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Total Nonstop Action | |||
| Data | 30 gennaio 2016 | |||
| Città | Londra, Inghilterra | |||
| Sede | Wembley Arena | |||
| Spettatori | 4.000 | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
Lockdown 2016 è stata la dodicesima edizione dell'omonimo evento di wrestling prodotto dalla Total Nonstop Action e la seconda a non essere trasmessa sotto forma di pay-per-view. L'evento è stato registrato il 30 gennaio 2016 presso la Wembley Arena di Londra[1] ed è stato trasmesso il 23 febbraio 2016.[2]
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| # | Match[3] | Stipulazione | Durata |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Roode e James Storm hanno sconfitto Bram e Eric Young | Six sides of steel tag team match | 08:33 |
| 2 | Trevor Lee (c) ha sconfitto Tigre Uno | Six sides of steel match per il TNA X Division Championship | 06:14 |
| 3 | Jade, Marti Bell e Rebel hanno sconfitto Gail Kim e Velvet Sky | Three-on-two handicap lethal lockdown match | 11:15 |
| 4 | Odarg the Great ha sconfitto Eli Drake | Six sides of steel match | 06:40 |
| 5 | Matt Hardy (c) (con Tyrus) ha sconfitto Ethan Carter III | Six sides of steel match per il TNA World Heavyweight Championship | 11:35 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Lockdown 2016, su prowrestling.wikia.com. URL consultato il 22 aprile 2017.
- ↑ (EN) TNA Impact Wrestling Results – 2/23/16 (Impact Lockdown), su wrestleview.com. URL consultato il 22 aprile 2017.
- ↑ (EN) Results, su prowrestling.wikia.com. URL consultato il 22 aprile 2017.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Lockdown 2016, su IMDb, IMDb.com.