Locarno
Guā-māu
| Locarno | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 46°9′59″N 8°47′59″E / 46.16639°N 8.79972°E | |||
| Kok-ka | Sūi-se | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Ticino | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 19.4 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 200 m | ||
| Jîn-kháu (2007) | |||
| - Lóng-chóng | 14,909 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 768.5/km2 | ||
Locarno sī Sūi-se Ticino Chiu ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |