List of programs previously broadcast by CBS
Appearance
This is a list of television programs once broadcast by the American television network CBS that have ended their runs on the network.
Drama
[edit]| Title | Premiere date | Finale | Notes | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Studio One | November 7, 1948 | September 29, 1958 | 10 | |
| City Hospital | March 25, 1952 | October 1, 1953 | 1 | |
| The Public Defender | March 11, 1954 | June 23, 1955 | 1 | |
| The Telltale Clue | July 8, 1954 | September 23, 1954 | 1 | |
| Lassie | September 12, 1954 | March 8, 1971 | Seasons 1–17 only Moved to first-run syndication for Seasons 18–19 |
17 |
| Climax! | October 7, 1954 | June 26, 1958 | 4 | |
| Gunsmoke | September 7, 1955 | March 31, 1975 | 20 | |
| Alfred Hitchcock Presents | October 2, 1955 | July 3, 1964 | Seasons 1–5, 8–9 only Moved to NBC for seasons 6–7, 10 |
7 |
| The 20th Century Fox Hour | October 5, 1955 | June 12, 1957 | 2 | |
| Have Gun – Will Travel | September 14, 1957 | April 20, 1963 | 6 | |
| Perry Mason | September 21, 1957 | May 22, 1966 | 9 | |
| Armstrong Circle Theatre | November 27, 1957 | June 5, 1963 | Seasons 8–14 only Seasons 1–7 aired on NBC |
7 |
| Wanted Dead or Alive | September 6, 1958 | March 29, 1961 | 3 | |
| Yancy Derringer | October 2, 1958 | June 4, 1959 | 1 | |
| Rawhide | January 9, 1959 | December 7, 1965 | 8 | |
| Hotel de Paree | October 2, 1959 | June 3, 1960 | 1 | |
| The Twilight Zone (1959) | October 2, 1959 | June 19, 1964 | 5 | |
| Diagnosis: Unknown | July 5, 1960 | September 20, 1960 | 1 | |
| Route 66 | October 7, 1960 | March 20, 1964 | 4 | |
| The Defenders (1961) | September 16, 1961 | May 13, 1965 | 4 | |
| Window on Main Street | October 2, 1961 | May 23, 1962 | 1 | |
| The Investigators | October 5, 1961 | December 28, 1961 | 1 | |
| The Lloyd Bridges Show | September 11, 1962 | May 28, 1963 | 1 | |
| The Alfred Hitchcock Hour | September 20, 1962 | July 3, 1964 | Seasons 1–2 only Moved to NBC for season 3 |
2 |
| The Nurses | September 27, 1962 | May 11, 1965 | Renamed The Doctors and the Nurses on September 26, 1963 | 3 |
| Vacation Playhouse | July 22, 1963 | August 28, 1967 | 5 | |
| For the People | January 31, 1965 | May 9, 1965 | 1 | |
| Our Private World | May 5, 1965 | September 10, 1965 | 1 | |
| Lost in Space | September 15, 1965 | March 6, 1968 | 3 | |
| The Wild Wild West | September 17, 1965 | April 4, 1969 | 4 | |
| The Loner | September 18, 1965 | March 12, 1966 | 1 | |
| Daktari | January 11, 1966 | January 15, 1969 | 4 | |
| Jericho | September 15, 1966 | January 19, 1967 | 1 | |
| Mission: Impossible | September 17, 1966 | March 30, 1973 | 7 | |
| Cimarron Strip | September 7, 1967 | March 7, 1968 | 1 | |
| Gentle Ben | September 10, 1967 | August 31, 1969 | 2 | |
| Mannix | September 16, 1967 | April 13, 1975 | 8 | |
| The Prisoner | June 1, 1968 | September 21, 1968 | 1 | |
| Premiere | July 1, 1968 | September 9, 1968 | 1 | |
| Hawaii Five-O (1968) | September 20, 1968 | April 5, 1980 | 12 | |
| Lancer | September 24, 1968 | June 23, 1970 | 2 | |
| Medical Center | September 24, 1969 | September 6, 1976 | 7 | |
| Storefront Lawyers | September 16, 1970 | April 14, 1971 | Renamed Men at Law on February 3, 1971 | 1 |
| Cannon | September 14, 1971 | March 3, 1976 | 5 | |
| Bearcats! | September 16, 1971 | December 30, 1971 | 1 | |
| O'Hara, U.S. Treasury | September 17, 1971 | March 10, 1972 | 1 | |
| Cade's County | September 19, 1971 | April 9, 1972 | 1 | |
| The Waltons | September 14, 1972 | June 4, 1981 | 9 | |
| Barnaby Jones | January 28, 1973 | April 3, 1980 | 8 | |
| The New Perry Mason | September 16, 1973 | January 20, 1974 | 1 | |
| Hawkins | October 2, 1973 | September 3, 1974 | 1 | |
| Shaft | October 9, 1973 | February 19, 1974 | 1 | |
| Kojak | October 24, 1973 | March 18, 1978 | 5 | |
| Apple's Way | February 10, 1974 | January 12, 1975 | 2 | |
| Sons and Daughters (1974) | September 11, 1974 | November 6, 1974 | 1 | |
| Planet of the Apes | September 13, 1974 | December 20, 1974 | 1 | |
| Switch | September 9, 1975 | August 20, 1978 | 3 | |
| Kate McShane | September 10, 1975 | November 12, 1975 | 1 | |
| Three for the Road | September 14, 1975 | November 30, 1975 | 1 | |
| The Blue Knight | December 10, 1975 | October 20, 1976 | 2 | |
| Sara | February 13, 1976 | May 7, 1976 | 1 | |
| Delvecchio | September 9, 1976 | March 13, 1977 | 1 | |
| Spencer's Pilots | September 17, 1976 | November 19, 1976 | 1 | |
| Executive Suite | September 20, 1976 | February 11, 1977 | 1 | |
| Code R | January 21, 1977 | June 10, 1977 | 1 | |
| The Andros Targets | January 31, 1977 | May 16, 1977 | 1 | |
| Hunter | February 18, 1977 | May 27, 1977 | 1 | |
| Nashville 99 | April 1, 1977 | April 22, 1977 | 1 | |
| The Fitzpatricks | September 5, 1977 | January 10, 1978 | 1 | |
| Rafferty | September 5, 1977 | November 28, 1977 | 1 | |
| Logan's Run | September 16, 1977 | February 6, 1978 | 1 | |
| The New Adventures of Wonder Woman | September 16, 1977 | September 11, 1979 | Seasons 2–3 only Season 1 aired on ABC |
2 |
| The Amazing Spider-Man | September 19, 1977 | July 6, 1979 | 2 | |
| Lou Grant | September 20, 1977 | September 13, 1982 | 5 | |
| The Incredible Hulk | March 10, 1978 | May 12, 1982 | 5 | |
| Dallas | April 2, 1978 | May 3, 1991 | 14 | |
| The Paper Chase | September 9, 1978 | April 24, 1979 | Season 1 only Moved to Showtime for seasons 2–4 |
1 |
| Kaz | September 10, 1978 | April 22, 1979 | 1 | |
| The American Girls | September 23, 1978 | November 11, 1978 | 1 | |
| The White Shadow | September 27, 1978 | March 16, 1981 | 3 | |
| The Dukes of Hazzard | January 26, 1979 | February 8, 1985 | 7 | |
| Trapper John, M.D. | September 23, 1979 | September 4, 1986 | 7 | |
| California Fever | September 25, 1979 | December 11, 1979 | 1 | |
| Big Shamus, Little Shamus | September 29, 1979 | October 6, 1979 | 1 | |
| Paris | September 29, 1979 | January 15, 1980 | 1 | |
| Salem's Lot | November 17, 1979 | November 24, 1979 | Miniseries | 1 |
| Young Maverick | November 28, 1979 | January 30, 1980 | 1 | |
| Knots Landing | December 27, 1979 | May 13, 1993 | 14 | |
| Scruples | February 25, 1980 | February 27, 1980 | Miniseries | 1 |
| Hagen | March 15, 1980 | April 24, 1980 | 1 | |
| Palmerstown, U.S.A. | March 20, 1980 | June 9, 1981 | Renamed Palmerstown on March 17, 1981 | 2 |
| Enos | November 12, 1980 | May 20, 1981 | 1 | |
| Secrets of Midland Heights | December 6, 1980 | January 24, 1981 | 1 | |
| Magnum, P.I. (1980) | December 11, 1980 | May 8, 1988 | 8 | |
| Riker | March 14, 1981 | April 11, 1981 | 1 | |
| Nurse | April 2, 1981 | May 21, 1982 | 2 | |
| Jessica Novak | November 5, 1981 | November 26, 1981 | 1 | |
| Shannon | November 11, 1981 | April 7, 1982 | 1 | |
| Simon & Simon | November 24, 1981 | December 31, 1988 | 8 | |
| Falcon Crest | December 4, 1981 | May 17, 1990 | 9 | |
| Q.E.D. | March 23, 1982 | April 27, 1982 | 1 | |
| Cagney & Lacey | March 25, 1982 | May 16, 1988 | 7 | |
| Seven Brides for Seven Brothers | September 19, 1982 | March 23, 1983 | 1 | |
| Bring 'Em Back Alive | September 24, 1982 | May 31, 1983 | 1 | |
| Tucker's Witch | October 6, 1982 | June 9, 1983 | 1 | |
| Wizards and Warriors | February 26, 1983 | May 14, 1983 | 1 | |
| The Mississippi | March 25, 1983 | March 6, 1984 | 1 | |
| Zorro and Son | April 6, 1983 | June 1, 1983 | 1 | |
| Emerald Point N.A.S. | September 26, 1983 | March 12, 1984 | 1 | |
| Cutter to Houston | October 1, 1983 | December 31, 1983 | 1 | |
| Scarecrow and Mrs. King | October 3, 1983 | May 28, 1987 | 4 | |
| Whiz Kids | October 5, 1983 | June 2, 1984 | 1 | |
| Airwolf | January 22, 1984 | March 29, 1986 | Seasons 1–3 only Moved to USA Network for season 4 |
3 |
| Mickey Spillane's Mike Hammer | January 28, 1984 | May 13, 1987 | Renamed The New Mike Hammer on September 22, 1986 | 3 |
| George Washington | April 8, 1984 | April 11, 1984 | Miniseries | 1 |
| Cover Up | September 22, 1984 | April 6, 1985 | 1 | |
| Murder, She Wrote | September 30, 1984 | May 19, 1996 | 12 | |
| Crazy Like a Fox | December 30, 1984 | May 3, 1986 | 2 | |
| Otherworld | January 26, 1985 | March 16, 1985 | 1 | |
| Detective in the House | March 15, 1985 | April 19, 1985 | 1 | |
| Space | April 14, 1985 | April 18, 1985 | Miniseries | 1 |
| Hometown | August 22, 1985 | October 15, 1985 | 1 | |
| The Equalizer (1985) | September 18, 1985 | August 24, 1989 | 4 | |
| T. J. Hooker | September 25, 1985 | June 28, 1986 | Season 5 only Seasons 1–4 aired on ABC |
1 |
| The Twilight Zone (1985) | September 27, 1985 | July 17, 1987 | Seasons 1–2 only Moved to first-run syndication for season 3 |
2 |
| Bridges to Cross | April 24, 1986 | June 12, 1986 | 1 | |
| The Wizard | September 9, 1986 | March 12, 1987 | 1 | |
| George Washington II: The Forging of a Nation | September 21, 1986 | September 22, 1986 | Miniseries | 1 |
| Kay O'Brien | September 25, 1986 | November 13, 1986 | 1 | |
| Downtown | September 27, 1986 | April 22, 1987 | 1 | |
| Echoes in the Darkness | November 1, 1986 | November 2, 1986 | Miniseries | 1 |
| Fresno | November 16, 1986 | November 20, 1986 | Miniseries | 1 |
| Shell Game | January 8, 1987 | February 12, 1987 | 1 | |
| I'll Take Manhattan | March 1, 1987 | March 22, 1987 | Miniseries | 1 |
| Spies | March 2, 1987 | April 14, 1987 | 1 | |
| Houston Knights | March 11, 1987 | June 10, 1988 | 2 | |
| CBS Summer Playhouse | June 12, 1987 | August 22, 1989 | 3 | |
| The Oldest Rookie | September 16, 1987 | January 13, 1988 | 1 | |
| Wiseguy | September 16, 1987 | December 8, 1990 | 4 | |
| Tour of Duty | September 24, 1987 | April 28, 1990 | 3 | |
| Beauty and the Beast | September 25, 1987 | August 4, 1990 | 3 | |
| Jake and the Fatman | September 26, 1987 | May 6, 1992 | 5 | |
| The Law & Harry McGraw | September 27, 1987 | February 10, 1988 | 1 | |
| Leg Work | October 3, 1987 | November 7, 1987 | 1 | |
| High Mountain Rangers | January 2, 1988 | April 9, 1988 | 1 | |
| Blue Skies | June 13, 1988 | August 1, 1988 | 1 | |
| Paradise | October 27, 1988 | May 10, 1991 | Renamed Guns of Paradise on January 4, 1991 | 3 |
| Dirty Dancing | October 29, 1988 | January 21, 1989 | 1 | |
| Almost Grown | November 27, 1988 | February 20, 1989 | 1 | |
| TV 101 | November 29, 1988 | March 25, 1989 | 1 | |
| Dolphin Cove | January 21, 1989 | March 11, 1989 | 1 | |
| Lonesome Dove | February 5, 1989 | February 8, 1989 | Miniseries | 1 |
| Hard Time on Planet Earth | March 1, 1989 | June 21, 1989 | 1 | |
| Rescue 911 | April 18, 1989 | August 27, 1996 | 7 | |
| Jesse Hawkes | April 22, 1989 | May 27, 1989 | 1 | |
| Wolf | September 13, 1989 | June 28, 1990 | 1 | |
| Island Son | September 16, 1989 | March 15, 1990 | 1 | |
| Peaceable Kingdom | September 20, 1989 | November 15, 1990 | 1 | |
| Top of the Hill | September 21, 1989 | November 30, 1989 | 1 | |
| Snoops | September 22, 1989 | July 6, 1990 | 1 | |
| Max Monroe: Loose Cannon | January 5, 1990 | April 19, 1990 | 1 | |
| Grand Slam | January 28, 1990 | March 14, 1990 | 1 | |
| The Bradys | February 9, 1990 | March 9, 1990 | 1 | |
| Northern Exposure | July 12, 1990 | July 26, 1995 | 6 | |
| E.A.R.T.H. Force | September 16, 1990 | September 29, 1990 | 1 | |
| The Trials of Rosie O'Neill | September 17, 1990 | May 30, 1992 | 2 | |
| The Flash | September 20, 1990 | May 18, 1991 | 1 | |
| WIOU | October 24, 1990 | March 20, 1991 | 1 | |
| Over My Dead Body | November 2, 1990 | June 20, 1991 | 1 | |
| Broken Badges | November 24, 1990 | June 20, 1991 | 1 | |
| Sons and Daughters (1991) | January 4, 1991 | March 1, 1991 | 1 | |
| The Antagonists | March 21, 1991 | May 30, 1991 | 1 | |
| Dark Justice | April 5, 1991 | September 28, 1993 | 3 | |
| Sweating Bullets | April 8, 1991 | October 18, 1993 | 3 | |
| Golden Years | July 16, 1991 | August 22, 1991 | Miniseries | 1 |
| P.S. I Luv U | September 15, 1991 | January 4, 1992 | 1 | |
| Palace Guard | October 18, 1991 | November 1, 1991 | 1 | |
| Silk Stalkings | November 7, 1991 | June 10, 1993 | Seasons 1–2 only Moved to USA Network for seasons 3–8 |
2 |
| Hearts Are Wild | January 10, 1992 | March 13, 1992 | 1 | |
| Tequila and Bonetti | January 17, 1992 | April 18, 1992 | 1 | |
| The Human Factor | April 16, 1992 | May 28, 1992 | 1 | |
| Raven | June 19, 1992 | April 30, 1993 | 2 | |
| 2000 Malibu Road | August 23, 1992 | September 9, 1992 | 1 | |
| Middle Ages | September 3, 1992 | October 1, 1992 | 1 | |
| Angel Street | September 15, 1992 | October 3, 1992 | 1 | |
| The Hat Squad | September 16, 1992 | January 23, 1993 | 1 | |
| Picket Fences | September 18, 1992 | June 26, 1996 | 4 | |
| In the Heat of the Night | October 28, 1992 | May 16, 1995 | Seasons 6–7 only Seasons 1–5 aired on NBC |
2 |
| Sinatra | November 8, 1992 | November 9, 1992 | Miniseries | 1 |
| Dr. Quinn, Medicine Woman | January 1, 1993 | May 16, 1998 | 6 | |
| Walker, Texas Ranger | April 21, 1993 | May 19, 2001 | 8 | |
| Angel Falls | August 26, 1993 | September 30, 1993 | 1 | |
| Harts of the West | September 25, 1993 | June 18, 1994 | 1 | |
| Diagnosis: Murder | September 29, 1993 | May 11, 2001 | 8 | |
| South of Sunset | October 27, 1993 | 1 | ||
| Return to Lonesome Dove | November 14, 1993 | November 17, 1993 | Miniseries | 1 |
| Second Chances | December 2, 1993 | February 19, 1994 | 1 | |
| Burke's Law | January 7, 1994 | July 28, 1995 | 2 | |
| The Road Home | March 5, 1994 | April 16, 1994 | 1 | |
| Christy | April 3, 1994 | August 2, 1995 | 2 | |
| Due South | April 26, 1994 | May 15, 1996 | Seasons 1–2 only Moved to CTV for seasons 3–4 |
2 |
| Hotel Malibu | August 4, 1994 | September 8, 1994 | 1 | |
| One West Waikiki | August 4, 1994 | May 25, 1996 | 2 | |
| Under Suspicion | September 16, 1994 | March 10, 1995 | 1 | |
| Chicago Hope | September 18, 1994 | May 4, 2000 | 6 | |
| Touched by an Angel | September 21, 1994 | April 27, 2003 | 9 | |
| Under One Roof | March 14, 1995 | April 18, 1995 | 1 | |
| Central Park West | September 13, 1995 | June 28, 1996 | 1 | |
| Courthouse | September 13, 1995 | November 15, 1995 | 1 | |
| The Client | September 17, 1995 | April 16, 1996 | 1 | |
| American Gothic | September 22, 1995 | July 11, 1996 | 1 | |
| New York News | September 28, 1995 | November 30, 1995 | 1 | |
| Streets of Laredo | November 12, 1995 | November 14, 1995 | Miniseries | 1 |
| Nash Bridges | March 29, 1996 | May 4, 2001 | 6 | |
| Undue Influence | September 15, 1996 | September 17, 1996 | Miniseries | 1 |
| Promised Land | September 17, 1996 | May 20, 1999 | 3 | |
| Moloney | September 19, 1996 | May 22, 1997 | 1 | |
| Mr. & Mrs. Smith | September 20, 1996 | November 8, 1996 | 1 | |
| Early Edition | September 28, 1996 | May 27, 2000 | 4 | |
| EZ Streets | October 27, 1996 | April 2, 1997 | 1 | |
| Titanic | November 17, 1996 | November 19, 1996 | Miniseries | 1 |
| JAG | January 3, 1997 | April 29, 2005 | Seasons 2–10 only Season 1 aired on NBC |
9 |
| Orleans | January 7, 1997 | April 10, 1997 | 1 | |
| Feds | March 5, 1997 | April 9, 1997 | 1 | |
| The Last Don | May 11, 1997 | May 14, 1997 | Miniseries | 1 |
| Brooklyn South | September 22, 1997 | April 29, 1998 | 1 | |
| Dellaventura | September 23, 1997 | January 13, 1998 | 1 | |
| The Magnificent Seven | January 3, 1998 | July 3, 2000 | 3 | |
| L.A. Doctors | September 21, 1998 | May 10, 1999 | 1 | |
| Buddy Faro | September 25, 1998 | December 4, 1998 | 1 | |
| Martial Law | September 26, 1998 | May 13, 2000 | 2 | |
| To Have & to Hold | September 30, 1998 | December 9, 1998 | 1 | |
| Turks | January 21, 1999 | April 23, 1999 | 1 | |
| Sons of Thunder | March 9, 1999 | April 17, 1999 | 1 | |
| Judging Amy | September 19, 1999 | May 3, 2005 | 6 | |
| Family Law | September 20, 1999 | May 27, 2002 | 3 | |
| Now and Again | September 24, 1999 | May 5, 2000 | 1 | |
| City of Angels | January 16, 2000 | December 21, 2000 | 2 | |
| That's Life | October 1, 2000 | January 26, 2002 | 2 | |
| CSI: Crime Scene Investigation | October 6, 2000 | September 27, 2015 | 15 | |
| The Fugitive | October 6, 2000 | May 25, 2001 | 1 | |
| The District | October 7, 2000 | May 21, 2004 | 4 | |
| Kate Brasher | February 24, 2001 | April 14, 2001 | 1 | |
| Big Apple | March 1, 2001 | April 19, 2001 | 1 | |
| Wolf Lake | September 19, 2001 | October 24, 2001 | 1 | |
| The Education of Max Bickford | September 23, 2001 | June 2, 2002 | 1 | |
| The Guardian | September 25, 2001 | May 4, 2004 | 3 | |
| The Agency | September 27, 2001 | May 17, 2003 | 2 | |
| Citizen Baines | September 29, 2001 | November 3, 2001 | 1 | |
| First Monday | January 15, 2002 | May 3, 2002 | 1 | |
| CSI: Miami | September 23, 2002 | April 8, 2012 | 10 | |
| Presidio Med | September 24, 2002 | January 24, 2003 | 1 | |
| Without a Trace | September 26, 2002 | May 19, 2009 | 7 | |
| Hack | September 27, 2002 | March 13, 2004 | 2 | |
| Robbery Homicide Division | September 27, 2002 | December 7, 2002 | 1 | |
| Queens Supreme | January 10, 2003 | January 24, 2003 | 1 | |
| The Brotherhood of Poland, New Hampshire | September 24, 2003 | November 19, 2003 | 1 | |
| Joan of Arcadia | September 26, 2003 | April 22, 2005 | 2 | |
| Cold Case | September 28, 2003 | May 2, 2010 | 7 | |
| Century City | March 16, 2004 | March 30, 2004 | 1 | |
| CSI: NY | September 22, 2004 | February 22, 2013 | 9 | |
| Dr. Vegas | September 24, 2004 | October 29, 2004 | 1 | |
| Clubhouse | September 26, 2004 | November 6, 2004 | 1 | |
| NUMB3RS | January 23, 2005 | March 12, 2010 | 6 | |
| Elvis | May 8, 2005 | May 11, 2005 | Miniseries | 1 |
| Threshold | September 16, 2005 | November 22, 2005 | 1 | |
| Criminal Minds | September 22, 2005 | February 19, 2020 | Seasons 1–15 only Moved to Paramount+ for season 16–present |
15 |
| Ghost Whisperer | September 23, 2005 | May 21, 2010 | 5 | |
| Close to Home | October 4, 2005 | May 11, 2007 | 2 | |
| Love Monkey | January 17, 2006 | February 7, 2006 | 1 | |
| The Unit | March 7, 2006 | May 10, 2009 | 4 | |
| Smith | September 19, 2006 | October 3, 2006 | 1 | |
| Jericho | September 20, 2006 | March 25, 2008 | 2 | |
| Shark | September 21, 2006 | May 20, 2008 | 2 | |
| 3 lbs | November 14, 2006 | November 28, 2006 | 1 | |
| Cane | September 25, 2007 | December 18, 2007 | 1 | |
| Moonlight | September 28, 2007 | May 16, 2008 | 1 | |
| Viva Laughlin | October 18, 2007 | October 21, 2007 | 1 | |
| Comanche Moon | January 13, 2008 | January 16, 2008 | Miniseries | 1 |
| Swingtown | June 5, 2008 | September 5, 2008 | 1 | |
| Flashpoint | July 11, 2008 | August 19, 2011 | Seasons 1–4 only Moved to Ion Television for season 5 |
4 |
| The Mentalist | September 23, 2008 | February 18, 2015 | 7 | |
| The Ex List | October 3, 2008 | October 24, 2008 | 1 | |
| Eleventh Hour | October 9, 2008 | April 2, 2009 | 1 | |
| Harper's Island | April 9, 2009 | July 11, 2009 | 1 | |
| NCIS: Los Angeles | September 22, 2009 | May 21, 2023 | 14 | |
| The Good Wife | September 22, 2009 | May 8, 2016 | 7 | |
| Medium | September 25, 2009 | January 21, 2011 | Seasons 6–7 only Seasons 1–5 aired on NBC |
2 |
| Three Rivers | October 4, 2009 | July 3, 2010 | 1 | |
| Miami Medical | April 2, 2010 | July 2, 2010 | 1 | |
| Hawaii Five-0 (2010) | September 20, 2010 | April 3, 2020 | 10 | |
| The Defenders (2010) | September 22, 2010 | March 11, 2011 | 1 | |
| Blue Bloods | September 24, 2010 | December 13, 2024 | 14 | |
| Criminal Minds: Suspect Behavior | February 16, 2011 | May 25, 2011 | 1 | |
| CHAOS | April 1, 2011 | July 16, 2011 | 1 | |
| Unforgettable | September 20, 2011 | September 14, 2014 | Seasons 1–3 only Moved to A&E for season 4 |
3 |
| Person of Interest | September 22, 2011 | June 21, 2016 | 5 | |
| A Gifted Man | September 23, 2011 | March 2, 2012 | 1 | |
| NYC 22 | April 15, 2012 | August 11, 2012 | 1 | |
| Vegas | September 25, 2012 | May 10, 2013 | 1 | |
| Elementary | September 27, 2012 | August 15, 2019 | 7 | |
| Made in Jersey | September 28, 2012 | December 29, 2012 | 1 | |
| Golden Boy | February 26, 2013 | May 14, 2013 | 1 | |
| Under the Dome | June 24, 2013 | September 10, 2015 | 3 | |
| Hostages | September 23, 2013 | January 6, 2014 | 1 | |
| Intelligence | January 7, 2014 | March 31, 2014 | 1 | |
| Reckless | June 29, 2014 | September 13, 2014 | 1 | |
| Extant | July 9, 2014 | September 9, 2015 | 2 | |
| Madam Secretary | September 21, 2014 | December 8, 2019 | 6 | |
| Scorpion | September 22, 2014 | April 16, 2018 | 4 | |
| NCIS: New Orleans | September 23, 2014 | May 23, 2021 | 7 | |
| Stalker | October 1, 2014 | May 18, 2015 | 1 | |
| Battle Creek | March 1, 2015 | May 24, 2015 | 1 | |
| CSI: Cyber | March 4, 2015 | March 13, 2016 | 2 | |
| Zoo | June 30, 2015 | September 21, 2017 | 3 | |
| Limitless | September 22, 2015 | April 26, 2016 | 1 | |
| Code Black | September 30, 2015 | July 18, 2018 | 3 | |
| Supergirl | October 26, 2015 | April 18, 2016 | Season 1 only Moved to The CW for seasons 2–6 |
1 |
| Criminal Minds: Beyond Borders | March 16, 2016 | May 17, 2017 | 2 | |
| Rush Hour | March 31, 2016 | August 20, 2016 | 1 | |
| BrainDead | June 13, 2016 | September 11, 2016 | 1 | |
| American Gothic | June 22, 2016 | September 7, 2016 | 1 | |
| Bull | September 20, 2016 | May 26, 2022 | 6 | |
| MacGyver | September 23, 2016 | April 30, 2021 | 5 | |
| Pure Genius | October 27, 2016 | January 26, 2017 | 1 | |
| Ransom | January 1, 2017 | May 25, 2019 | 3 | |
| Training Day | February 2, 2017 | May 20, 2017 | 1 | |
| Doubt | February 15, 2017 | August 12, 2017 | 1 | |
| Salvation | July 12, 2017 | September 17, 2018 | 2 | |
| SEAL Team | September 27, 2017 | October 31, 2021 | Seasons 1–5A only Moved to Paramount+ for seasons 5B–7 |
5 |
| Wisdom of the Crowd | October 1, 2017 | January 14, 2018 | 1 | |
| S.W.A.T. | November 2, 2017 | May 16, 2025 | 8 | |
| Instinct | March 18, 2018 | August 25, 2019 | 2 | |
| Magnum P.I. (2018) | September 24, 2018 | May 6, 2022 | Seasons 1–4 only Moved to NBC for season 5 |
4 |
| God Friended Me | September 30, 2018 | April 26, 2020 | 2 | |
| The Code | April 9, 2019 | July 22, 2019 | 1 | |
| The Red Line | April 28, 2019 | May 19, 2019 | 1 | |
| Blood & Treasure | May 21, 2019 | August 6, 2019 | Season 1 only Moved to Paramount+ for season 2 |
1 |
| All Rise | September 23, 2019 | May 24, 2021 | Seasons 1–2 only Moved to Oprah Winfrey Network for season 3 |
2 |
| Evil | September 26, 2019 | January 30, 2020 | Season 1 only Moved to Paramount+ for seasons 2–4 |
1 |
| FBI: Most Wanted | January 7, 2020 | May 20, 2025 | 6 | |
| Tommy | February 6, 2020 | May 7, 2020 | 1 | |
| Manhunt: Deadly Games | September 21, 2020 | November 7, 2020 | 1 | |
| The Equalizer (2021) | February 7, 2021 | May 4, 2025 | 5 | |
| Clarice | February 11, 2021 | June 24, 2021 | 1 | |
| NCIS: Hawaiʻi | September 20, 2021 | May 6, 2024 | 3 | |
| FBI: International | September 21, 2021 | May 20, 2025 | 4 | |
| CSI: Vegas | October 6, 2021 | May 19, 2024 | 3 | |
| Good Sam | January 5, 2022 | May 4, 2022 | 1 | |
| So Help Me Todd | September 29, 2022 | May 16, 2024 | 2 | |
| East New York | October 2, 2022 | May 14, 2023 | 1 | |
| True Lies | March 1, 2023 | May 17, 2023 | 1 | |
Comedy
[edit]| Title | Premiere date | Finale | Notes | Seasons |
|---|---|---|---|---|
| Detective's Wife | July 7, 1950 | September 29, 1950 | 1 | |
| The George Burns and Gracie Allen Show | October 12, 1950 | September 15, 1958 | 8 | |
| The Jack Benny Program | October 28, 1950 | April 21, 1964 | Seasons 1–14 only Moved to NBC for season 15 |
14 |
| I Love Lucy | October 15, 1951 | May 6, 1957 | 6 | |
| My Little Margie | May 16, 1952 | July 23, 1953 | Seasons 1–2 only Moved to NBC for seasons 3–4 |
2 |
| Private Secretary | February 1, 1953 | March 17, 1957 | 5 | |
| Willy | September 18, 1954 | June 16, 1955 | 1 | |
| Father Knows Best | October 3, 1954 | May 23, 1960 | Seasons 1, 5–6 only Moved to NBC for seasons 2–4 |
3 |
| December Bride | October 4, 1954 | May 7, 1959 | 5 | |
| Ethel and Albert | June 20, 1955 | September 26, 1955 | Season 3 only Seasons 1–2 aired on NBC Moved to ABC for season 4 |
1 |
| It's Always Jan | September 10, 1955 | April 28, 1956 | 1 | |
| The Phil Silvers Show | September 20, 1955 | September 11, 1959 | 4 | |
| The Bob Cummings Show | September 22, 1955 | June 6, 1957 | Seasons 2–3 only Seasons 1, 4–5 aired on NBC |
2 |
| The Honeymooners | October 4, 1955 | September 22, 1956 | 2 | |
| Hey, Jeannie! | September 8, 1956 | March 16, 1957 | Season 1 only Moved to first-run syndication for season 2 |
1 |
| Mr. Adams and Eve | January 4, 1957 | July 8, 1958 | 2 | |
| Bachelor Father | September 15, 1957 | June 7, 1959 | Seasons 1–2 only Moved to NBC for Seasons 3–4 and ABC for season 5 |
2 |
| The Eve Arden Show | September 17, 1957 | March 25, 1958 | 1 | |
| Leave It to Beaver | October 4, 1957 | July 16, 1958 | Season 1 only Moved to ABC for seasons 2–6 |
1 |
| The Danny Thomas Show | October 7, 1957 | April 27, 1964 | Seasons 5–11 only Seasons 1–4 aired on ABC |
7 |
| The Lucy–Desi Comedy Hour | November 28, 1957 | April 1, 1960 | 3 | |
| The Ann Sothern Show | October 6, 1958 | March 30, 1961 | 3 | |
| Hennesey | September 28, 1959 | September 17, 1962 | 3 | |
| The Many Loves of Dobie Gillis | September 29, 1959 | June 5, 1963 | 4 | |
| The Betty Hutton Show | October 1, 1959 | June 30, 1960 | 1 | |
| Dennis the Menace | October 4, 1959 | July 7, 1963 | 4 | |
| The Comedy Spot | June 28, 1960 | September 18, 1962 | Renamed Comedy Spotlight on July 25, 1961 | 3 |
| New Comedy Showcase | August 1, 1960 | September 19, 1960 | 1 | |
| Pete and Gladys | September 18, 1960 | September 10, 1962 | 2 | |
| The Tom Ewell Show | September 22, 1960 | May 23, 1961 | 1 | |
| The Andy Griffith Show | October 3, 1960 | April 1, 1968 | 8 | |
| My Sister Eileen | October 5, 1960 | April 12, 1961 | 1 | |
| Angel | October 6, 1960 | June 14, 1961 | 1 | |
| Bringing Up Buddy | October 10, 1960 | June 28, 1961 | 1 | |
| 'Way Out | March 31, 1961 | July 14, 1961 | 1 | |
| Ichabod and Me | September 26, 1961 | June 5, 1962 | 1 | |
