Listă de fosile umane
Aspect
| Acest articol nu are introducere cu explicația scurtă a subiectului sau introducerea existentă este prea scurtă. Puteți să o adăugați sau să o extindeți. |
Fosile mai vechi de 4 milioane de ani
[modificare | modificare sursă]| Denumire | Vechime (milioane de ani) | Specie | Anul descoperirii | Locul descoperirii | Descoperită de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPC 2803 | >31 | Aegyptopithecus zeuxis | Egipt | Elwyn Simons | ||
| KNM RU 7290 | 18 | Proconsul africanus | 1948 | Kenya | Mary Leakey | |
| KNM WK 16999 | 16-18 | Afropithecus turkanensis | 1986 | Kenya | Richard Leakey | |
| KNM WK 16950 | 16-18 | Turkanapithecus kalakolensis | 1986 | Kenya | Richard Leakey | |
| IGF 11778 | 8 | Oreopithecus bambolii | 1872 | Italia | Gervais | |
| IVPP PA644 | 8 | Lufengpithecus lufengensis | 1978 | China | ||
| GSP 15000 | 8 | Sivapithecus indicus | 1979 | Pakistan | D. Pilbeam și S. M. Ibrahim Shah |
Fosile vechi de 3 - 4 milioane de ani
[modificare | modificare sursă]| Denumire | Vechime (milioane de ani) | Specie | Anul descoperirii | Locul descoperirii | Descoperită de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laetoli | 3,7 | hominid biped | 1976 | Tanzania | Mary Leakey | |
| KNM WT 40000 | 3,5 | Kenyanthropus platyops | 1999 | Kenya | Justus Erus | |
| LH 4 | 3,6 - 3,8 | Australopithecus afarensis | 1974 | Tanzania | Mary Leakey | |
| Stw 573 | 3,3 | Australopithecus ? | 1994 | Africa de Sud | Ronald J. Clarke | |
| AL 200-1 | 3 - 3,2 | Australopithecus afarensis | 1975 | Etiopia | Donald Johanson | |
| AL 129-1 | 3 - 3,2 | Australopithecus afarensis | 1976 | Etiopia | Donald Johanson | |
| K 12 (Abel) | Australopithecus bahrelghazali | 1995 | Ciad | Michel Brunet (paleontolog) | ||
| DIK-1 (Selam) | 3,3 | Australopithecus afarensis | 2000 | Etiopia | Zeresenay Alemseged | |
| AL 288-1 (Lucy) | 3,2 | Australopithecus afarensis | 24 noiembrie 1974 | Etiopia | Donald Johanson | |
| AL 444-2 | 3 | Australopithecus afarensis | 1991 | Etiopia | Bill Kimbel |
2 milioane - 3 milioane de ani vechime
[modificare | modificare sursă]| Denumire | Vechime (milioane de ani) | Specie | Anul descoperirii | Locul descoperirii | Descoperită de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 5 (Dna. Ples) | 2,6 - 2,8 | Australopithecus africanus | 1947 | Africa de Sud | Robert Broom | |
| STS 14 | 2,6-2,8 | Australopithecus africanus | 1947 | Africa de Sud | Robert Broom | |
| STS 52 | ||||||
| Imagine la Smithsonian | STS 71 | 2,5 | Australopithecus africanus | 1947 | Africa de Sud | Robert Broom |
| Taung 1 (Copilul Taung) | 2,5 | Australopithecus africanus | 1924 | Africa de Sud | Raymond Dart | |
| KNM WT 17000 (Craniul negru) | 2,5 | Paranthropus aethiopicus | 1985 | Kenya | Alan Walker | |
| TM 1517 | 2 | Paranthropus robustus | 1938 | Africa de Sud | Gert Terblanche |
1 milion - 2 milioane de ani vechime
[modificare | modificare sursă]100,000 - 1 milion de ani vechime
[modificare | modificare sursă]50,000 - 100,000 de ani vechime
[modificare | modificare sursă]| Denumire | Vechime (ani) | Specie | Anul descoperirii | Locul descoperirii | Descoperită de | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skhul V | 90.000 | Homo sapiens | 1932 | Israel | T. McCown și H. Moivus, Jr. | |
| La Ferrassie 1 | 70.000 | Homo neanderthalensis | 1909 | Franța | R. Capitan | |
| Krapina 3 | ||||||
| La Quina 5 | ||||||
| La Quina 18 | ||||||
| Mt. Circeo 1 | ||||||
| Saccopastore 1 | ||||||
| Tabun C1 | ||||||
| Gibraltar 1 | ||||||
| Omo 2 | ||||||
| Jebel Irhoud 1 | ||||||
| Shanidar 1 | 60.000 - 80.000 | Homo neanderthalensis | 1961 | Irak | Ralph Solecki | |
| Amud 1 | ||||||
| La Chappelle-aux-Saints 1 | 60.000 | Homo neanderthalensis | 1908 | Franța | A. și J. Bouyssonie |
Mai putin de 50,000 de ani vechime
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]Abrevieri folosite in numele de catalog ale fosilelor
[modificare | modificare sursă]- AL - Afar Locality (locatia Afar), Etiopia
- ARA-VP - Aramis Vertebrate Paleontology, Etiopia
- BOU-VP - Bouri Vertebrate Paleontology, Etiopia
- ER - East (Lake) Rudolf, Kenya
- KGA - Konso-Gardula, Etiopia
- KNM - Kenya National Museum (Muzeul National din Kenya)
- KP - Kanapoi, Kenya
- OH - Olduvai Hominid, Tanzania
- SK - Swartkrans, Africa de Sud
- Sts,Stw - Sterkfontein, Africa de Sud
- TM - Transvaal Museum (Muzeul Transvaal), Africa de Sud
- TM - Toros-Menalla, Ciad
- WT - West (Lake) Turkana, Kenya