Lisboa
Guā-māu
| Lisboa | |||
|
|||
| Kok-ka | Phû-tô-gâ | ||
|---|---|---|---|
| Koān | Lisboa | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 84.8 km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 2,957.4 km2 | ||
| Jîn-kháu (2021) | |||
| - Chhī-khu | 545,795[1] lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 6,368/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 2,641,006 | ||
| Sî-khu | GMT (UTC+0) | ||
| Bāng-chām | http://www.cm-lisboa.pt | ||
Lisboa (hoat-im: [liʒˈboɐ]) sī Phû-tô-gâ ê siú-to͘ kap tē-it toā to͘-chhī, mā-sī Lisboa Koān (Distrito de Lisboa) kap Lisboa Toā-khu (Região de Lisboa) ê siú-hú. Lisboa ê chhī-khu jîn-kháu ū 56.4 bān, to͘-hōe-khu jîn-kháu ū 263 bān.
