Lieg
Itxura
| Lieg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Landkreis | Cochem-Zell | ||||||||||
| Posta kodea | 56290 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 07135053 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°08′27″N 7°20′50″E / 50.1408°N 7.3472°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,69 km² | ||||||||||
| Altitudea | 320 m | ||||||||||
| Mugakideak | Mörsdorf, Lütz eta Treis-Karden | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 373 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 38 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02672 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | COC | ||||||||||
| lieg-hunsrueck.de | |||||||||||
Lieg Alemaniako udalerria da. Renania-Palatinatua estatuan kokatuta dago, Cochem-Zell barrutian. 2014an 391 biztanle zituen 9,69 kilometro koadrotan banatuta.
