Libra Scale
| אלבום אולפן מאת ני-יו | ||||
| יצא לאור | 22 בנובמבר 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2009-2010 | |||
| סוגה | R&B, פופ | |||
| שפה |
אנגלית | |||
| אורך | 43:54 | |||
| חברת תקליטים | דאף ג'אם | |||
| הפקה | סטארגייט, ני-יו, L.A. Reid, ריאן לזלי, D. DoRohn, "סיינס", Stereotypes, רוצ'ד הולידיי, סנדי וי | |||
| ||||
| ||||
Libra Scale הוא אלבום האולפן הרביעי של הזמר האמריקני, ני-יו. הוא יצא לאור ב-27 באוקטובר ביפן, ובעקבות זאת גם בבריטניה ב-29 באוקטובר, ובארצות הברית רק ב-22 בנובמבר 2010, תחת חברת התקליטים דאף ג'אם. מהאלבום יצאו 3 סינגלים; הלהיט האירופי שכבש את מצעד הסינגלים הבריטי, Beautiful Monster, הסינגל השני Champagne Life שתוכנן להיות דואט עם מייקל ג'קסון והגיע למקום ה-75 במצעד הבילבורד הוט 100, ו-One in a Million שגם זכה להצלחה באירופה והגיע למקום ה-20 במצעד הסינגלים הבריטי. עם השקתו, Libra Scale זכה לביקורות אוהדות מצד רבים ממבקרי המוזיקה, והגיע למקום ה-9 במצעד הבילבורד 200 כשמכר מעל 110,000 עותקים בשבוע הראשון לצאתו בארצות הברית. האלבום הפך להיות הרביעי של ני-יו שנכנס לעשירייה הפותחת במצעד הבילבורד 200 בשבוע הראשון לצאתו, למרות שהוא האלבום הכי פחות נמכר שלו.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Champagne Life" | 5:24 |
| 2. | "Makin' a Movie" | 3:52 |
| 3. | "Know Your Name" | 4:07 |
| 4. | "Telekinesis" | 4:22 |
| 5. | "Crazy Love" (עם Fabolous) | 3:50 |
| 6. | "One in a Million" | 4:03 |
| 7. | "Genuine Only" | 3:54 |
| 8. | "Cause I Said So" | 3:49 |
| 9. | "Beautiful Monster" | 4:11 |
| 10. | "?What Have I Done" | 3:51 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 36 | |
| מצעד האלבומים האירופאי | 20 | |
| מצעד האלבומים האיטלקי | 15 | |
| מצעד האלבומים האירי | 24 | |
| בילבורד 200 | 9 | |
| אלבומי R&B/היפ הופ | 4 | |
| GfK – טופ 100 | 53 | |
| אנטרטיינמנט מוניטורינג אפריקה | 10 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 48 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 11 | |
| אולטראטופ 40 | 60 | |
| אולטראטופ 50 | 28 | |
| SNEP | 45 | |
| המצעד השווייצרי | 15 | |
