Libourne
Come che se vede
| Libourne (fr) Liborna (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Xironda | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Libourne | ||||||||||
| Canton | canton de Libourne | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 25 036 (2023) | ||||||||||
| Densità | 1 213,57 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | franseze Vascon | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Libourne unità urbana de Libourne | ||||||||||
| Àrea | 20,63 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Dordoña e Fiume Isle | ||||||||||
| Altitùdene | 15 m-2 m[3]-28 m[3]-11 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Libourne | Philippe Buisson (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 33500 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | libourne.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Libourne el xe on comun de 24 845 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Libourne
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 16 de febraro 2011 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128870804 · LCCN (EN) n82077985 · GND (DE) 4469727-2 · BNF (FR) cb15256295r (data) · WorldCat Identities (EN) n82-077985 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
