Liberec Open 2024 - Doppio
Aspetto
| Liberec Open 2024 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 1–6, 7–5, [10–6] | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis professionistico Liberec Open 2024, facente parte della categoria Challenger 125 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2024, si è giocato dal 29 luglio al 4 agosto a Liberec, in Repubblica Ceca. Tra le coppie partecipanti erano assenti Petr Nouza e Andrew Paulson, i detentori del titolo.
In finale Jonáš Forejtek e Michael Vrbenský hanno sconfitto Miloš Karol e Tomáš Láník con il punteggio di 7–5, 6(5)–7, [10–4].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Manuel Guinard /
Vitaliy Sachko (quarti di finale)
Luís Britto /
Roy Stepanov (primo turno)
-
Ignacio Carou /
Bruno Pujol Navarro (primo turno) -
Siddhant Banthia /
Courtney John Lock (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Jonáš Kučera /
Lubomír Majšajdr (primo turno)
-
Petr Brunclík /
Matyáš Černý (primo turno)
Alternate
[modifica | modifica wikitesto]
Jakub Nicod /
Jelle Sels (semifinale)
-
Jiří Barnat /
Filip Duda (semifinale)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]
Blake Bayldon /
Mats Hermans (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 63 | [10] | Alt | 7 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | [8] | Alt | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | [8] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [10] | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | 5 | 77 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | [3] | 7 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | [7] | Alt | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| Alt | 65 | 6 | [10] | Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR' | 4 | 6 | [12] | PR | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su protennislive.com.