Lessolo
Câa
Lessolo o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Lessolo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Elena Caffaro (lìsta cìvica) da-o 25-5-2014 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°28′41.73″N 7°48′52.98″E |
| Altitùdine | 277 m s.l.m. |
| Superfìcce | 7,94 km² |
| Abitanti | 1 744 |
| Denscitæ | 219,65 ab./km² |
| Comùn confinanti | Borgofranco d'Ivrea, Brosso, Fiorano Canavese, Montalto Dora, Valchiusa, Val di Chy |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 10010 |
| Prefìsso | 0125 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 001132 |
| Cod. cadastrâ | E551 |
| Targa | TO |
| Nomme abitanti | (it) Lessolesi |
| Sànto patrón | Sàn Zòrzo |
| Giórno festîvo | 23 arvî |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lessolo
