Leoben
Guā-māu
| Leoben | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 47°22′54″N 15°05′50″E / 47.38167°N 15.09722°E | |||
| Kok-ka | Tang-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Steiermark | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 107.77 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 541 m | ||
| Jîn-kháu (2008) | |||
| - Lóng-chóng | 24,999 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 232/km2 | ||
Leoben sī Tang-kok Steiermark tē-2 toā ê siâⁿ-chhī, pâi tī Graz āu-piah.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |