Lens
Aspect
| Lens | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Lens (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 50°25′53″N 2°49′57″E / 50.431388888889°N 2.8325°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Pas-de-Calais | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Guy Delcourt | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,7 km² | ||
| Altitudine[5] | 44 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 36.206 locuitori | ||
| - Densitate | 3,094 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 62300[2] | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Lens este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Pas-de-Calais, în regiunea Hauts-de-France.
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- ZywOo (n. 2000), jucător profesionist de Counter-Strike: Global Offensive.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ dataset of postal codes in France,
- ^ https://it-ch.topographic-map.com/map-zmb9tj/Lens/?zoom=19¢er=50.42864%2C2.83179&popup=50.42877%2C2.8317 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor) - ^ Q133878296,

