Legaria
Guā-māu
| Legaria | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Legaria tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 42°38′55″N 2°10′24″W / 42.64861°N 2.17333°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Navarra | ||
| Séng | Navarra | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 122 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Legaria sī tī Se-pan-gâ Navarra siā-lí ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Ancín – Antzin, Oco, Etayo, Piedramillera.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 117 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 103 lâng.