Lebon Régis
Guā-māu
| Lebon Régis | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Lebon Régis tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 26°55′44″S 50°41′42″W / 26.92889°S 50.69500°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Santa Catarina | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 940.656 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 980 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 11,862 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 12.6/km2 | ||
Lebon Régis sī ūi-tī Pa-se Santa Catarina chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
