Le Perrier
Come che se vede
| Le Perrier (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Vendée | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 210 (2022) | ||||||||||
| Densità | 66,53 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Challans | ||||||||||
| Àrea | 33,22 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 0 m[2]-4 m[2]-1 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 85300 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | leperrier.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Le Perrier el xe on comun de 2 023 abitanti del departemento de Vandia che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Perrier
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 123612827 · LCCN (EN) nr95039604 · GND (DE) 4331911-7 · BNF (FR) cb15278298p (data) · WorldCat Identities (EN) nr95-039604 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
