Le Lac-d'Issarlès
Come che se vede
| Le Lac-d'Issarlès (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Ardèche | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Largentière | ||||||||||
| Canton | canton de Coucouron | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 251 (2022) | ||||||||||
| Densità | 17,49 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 14,35 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Loira | ||||||||||
| Altitùdene | 997 m-874 m[2]-1 322 m[2]-1 099 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07470 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Le Lac-d'Issarlès el xe on comun de 286 abitanti del departemento de Ardèche che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Lac-d'Issarlès
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
