Langusch
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Langüsch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Langosco | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Capolœg | Langosco | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°13′N 8°34′E / 45.216667°N 8.566667°E | ||||
| OSM | 44452 | ||||
| Voltituden | 111 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,82 km² | ||||
| Abitants | 372 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 23.51 ab./km² | ||||
| Confin | Còss, Rusasch, Candia, La Mòta e Carsan-a | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0384 | ||||
| Codex postal | 27030 | ||||
| Sigla autom. | PV | ||||
| Codex ISTAT | 018079 | ||||
| Codex catastal | E439 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Langüsch (nom ufizial: Langosco) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 387 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 15,7 km² e ona densità de 25 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Candia, Caresana (VC), Còss, Motta de' Conti (VC) e Rusasch.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Langüsch l'è mustraa in de la tabela chi de sota:
Nümer de abitant

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

