Lamego
Logot
	
	
|  | |||
| 
 | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Portugän | ||
| Koordinats: | 41°5'53.99"N, 7°48'36.00"W | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Município de Lamego | ||
| Belödans: | 26,691 | ||
| Sürfat: | 165.42±0.01 kvadamilmet | ||
| Timatopäd: | UTC±00:00[*] | ||
| Potakot: | 5100 | ||
| Resodatoped: | https://www.cm-lamego.pt/ | ||
|  | |||
|  Ragivs tefü el ,Lamego’ in Kobädikos | |||
Lamego binon zif in ziläk: Viseu (in läxprovin: Trás-os-Montes e Alto Douro), in Portugän. Lamego topon videtü 41°05’ N e lunetü 07°52’ V.
Sürfat ela Lamego binon mö 166,71 km².
Lamego labon belödanis 28 081 (2001).
 
	
