Laholm
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Laholm Comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svezia | ||||
| Contea | contea de Halland | ||||
| Laholm | |||||
| Nassida | 1º genar 1971 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 56°31′N 13°02′E / 56.516667°N 13.033333°E | ||||
| OSM | 935662 | ||||
| Voltituden | 50 m s.l.m | ||||
| Superfix | 963,39 km² | ||||
| Abitants | 26 585 ab. (30 settember 2025) | ||||
| Densitaa | 27.6 ab./km² | ||||
| Confin | Halmstad, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Markaryd e Ljungby | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Laholm a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de Halland. El gh'ha 26585 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Laholm.
El conféna coi cumun de Halmstad, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Markaryd e Ljungby.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Laholm

