Lagundo
Come che se vede
Lagundo l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
| Algund (de) Lagundo (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Alto Àdeze | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 964 (2023) | ||||
| Densità | 209,63 hab./km² | ||||
| Demònemo | lagundezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 23,68 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 350 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 39022 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0473 | ||||
| ID ISTAT | 021038 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E412 | ||||
| Sito web | comune.lagundo.bz.it | ||||
|
| |||||
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lagundo
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/74-lagundo/.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128857659 · LCCN (EN) n80118100 · GND (DE) 4001184-7 · WorldCat Identities (EN) n80-118100 |
|---|
