Labuan
外觀
| Labuan | |||
| — Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-khî — | |||
| Wilayah Persekutuan Labuan | |||
| Khì-thâ chón-siá | |||
| - Jawi | لابوان | ||
|---|---|---|---|
| - Hon-ngî | 纳闽 | ||
| - Tamil-ngî | லாபுவான் | ||
|
|||
| Chhô-phêu: 5°19′13.16″N 115°12′40.42″E / 5.3203222°N 115.2112278°E | |||
| Koet-kâ | |||
| Sú-fú | Victoria | ||
| Mien-chit | |||
| - Só-yû | 92 km2 | ||
| Ngìn-khiéu (2019) | |||
| - Só-yû | 99,300 ngìn | ||
| - Me̍t-thu | 1,079.3/km2 | ||
| Yù-phiên ho-mâ | 87xxx | ||
| Thien-fa khî-mâ | 087 | ||
| Mióng-cham | pl |
||
Labuan he Mâ-lòi-sî-â ke yit ke sàng-sṳ.