Lablachère
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lablachère Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lablachère | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ardèche | ||||
| Arrondissement | Largentière | ||||
| Canton | Joyeuse | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°27′49″N 4°12′52″E / 44.463611°N 4.214444°E | ||||
| OSM | 1889112 | ||||
| Voltituden | 160, 451 e 268 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,38 km² | ||||
| Abitants | 2 214 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 83.93 ab./km² | ||||
| Confin | Les Assions, Chandolas, Joyeuse, Payzac, Planzolles, Ribes, Saint-Alban-Auriolles, Saint-André-Lachamp e Saint-Genest-de-Beauzon | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 07230 | ||||
| Codex INSEE | 07117 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lablachère l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Joyeuse, del circondàre (arrondissement) de Largentière e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 1 919 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 26,38 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 160 méter a 'na altèsa màsima de 451 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

