Labessette
Unelte
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
45°29′23″N 2°32′16″E (Labessette) / 45.4896°N 2.5379°E45.4896; 2.5379
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Labessette | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°29′23″N 2°32′16″E ({{PAGENAME}}) / 45.4896°N 2.5379°E45.4896; 2.5379 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Puy-de-Dôme | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 10,45 km² | ||
| Altitudine[5] | 711 m.d.m. | ||
| Populație (2009[1]) | |||
| - Total | 73 locuitori | ||
| - Densitate | 6,99 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 63690 | ||
| Cod INSEE | 63183 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Labessette este o comună în departamentul Puy-de-Dôme, Franța. În avea o populație de 63 de locuitori.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations de référence 2022[*][[Populations de référence 2022 |]] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
