Labatut
Aspekto
| Labatut | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dax | ||
| Kantono | Orthe et Arrigans | ||
| INSEE kodo | 40132 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40300 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 396 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 67 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 33′ N, 0° 59′ U (mapo)43.550277777778-0.98527777777778Koordinatoj: 43° 33′ N, 0° 59′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 46 m [+] | ||
| Areo | 20,95 km² (2 095 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Labatut (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2022 en la komunumo vivis 1 396 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Orthe et Arrigans.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





