Labajos
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Labajos Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Labajos | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Segovia | ||||
| Labajos | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Santiago Fuentes Gómez | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°50′35″N 4°31′11″W / 40.843056°N 4.519722°W | ||||
| OSM | 343657 | ||||
| Voltituden | 1064 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,96 km² | ||||
| Abitants | 106 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 5.06 ab./km² | ||||
| Confin | Maello e Muñopedro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 40146 | ||||
| Sigla autom. | SG | ||||
| Codex INE | 40107 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Labajos a l'è un comun de la provincia de Segovia, cont una popolazzion de 106 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Labajos

