La Paz
Come che se vede
| La Paz (es) Chuqiyapu (ay) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | battaglia di Ayacucho (it) | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Bołivia | ||||
| Departemento de Bołìvia | La Paz (it) | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 755 732 (2024) | ||||
| Densità | 1 601,13 hab./km² | ||||
| Demònemo | pacegno, pacegna,
| ||||
| Idioma | spagnoło aymara quechua guaraní | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Merco Cities Network (en) | ||||
| Àrea | 472 km² | ||||
| Altitùdene | 3 640 m | ||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Alonso de Mendoza | ||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Iván Arias (2021) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 0201–0220 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 2 | ||||
| Sito web | lapaz.bo | ||||
|
| |||||
La Paz l'è la cavedal aministrativa dela Bolivia e capoluogo dela so zona. L'è la cavedal piase alta del mondo, co i so 3600 metri sora el livelo del mar.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Paz
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136029218 · LCCN (EN) n79066589 · GND (DE) 4127847-1 · BNF (FR) cb11998373p (data) · BNE (ES) XX453529 (data) · NDL (EN, JA) 00744630 · WorldCat Identities (EN) n79-066589 |
|---|
