La Cassa
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | La Cassa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.779 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,04 km² | ||||
| Altitud | 374 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Llorenç màrtir | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10040 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 011 | ||||
| Identificador ISTAT | 001126 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E394 | ||||
| Lloc web | comunelacassa.it | ||||
La Cassa és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 20 quilòmetres al nord-oest de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.803 habitants.[1]
La Cassa limita amb els següents municipis: Fiano, Varisella, Druento, Givoletto i San Gillio.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 12 abril 2020].
