L'Albenc
Come che se vede
| L'Albenc (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Isère | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Grenoble | ||||||||||
| Canton | canton de Vinay | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 275 (2022) | ||||||||||
| Densità | 129,31 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Grenoble unità urbana de Saint-Marcellin | ||||||||||
| Àrea | 9,86 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Isère | ||||||||||
| Altitùdene | 170 m[2]-415 m[2]-231 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 38470 | ||||||||||
| Sito web | albenc.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
L'Albenc el xe on comun de 1 244 abitanti del departemento de Isère che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so L'Albenc
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 233889905 · BNF (FR) cb15257834f (data) · WorldCat Identities (EN) 233889905 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
