Koen Kostons
| Koen Kostons | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | PEC Zwolle | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Koen Kostons (Genk, 18 settembre 1999) è un calciatore olandese, attaccante del PEC Zwolle.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del MVV, ha debuttato in prima squadra il 19 settembre 2017 nell'incontro di Coppa d'Olanda perso 3-2 contro l'AZ Alkmaar; impiegato con costanza negli anni successivi, dopo 12 reti in 98 presenze nella seconda divisione olandese, nel 2021 è stato ceduto a titolo definitivo in Svezia al Dalkurd dove ha giocato per un anno solare in seconda divisione (22 presenze e 12 reti), prima di tornare all'MVV nel 2022, rimanendovi per ulteriori due anni e mezzo, in cui mette a segno 18 reti in 56 presenze nella seconda divisione olandese.
Nel 2024 è stato ceduto a titolo definitivo al Paderborn, club della seconda divisione tedesca, ma dopo una stagione e mezza (32 presenze e 7 reti in incontri di campionato) è stato ceduto in prestito al Kortrijk, con cui ha giocato 13 partite nella prima divisione belga.
Il 17 luglio 2025 è tornato nei Paesi Bassi venendo acquistato[1] a titolo definitivo dal PEC Zwolle, club di prima divisione.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | 1D | 14 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||
| 2018-2019 | 1D | 33 | 6 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 | ||
| 2019-2020 | 1D | 21 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
| 2020-2021 | 1D | 30 | 4 | CO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | ||
| giu.-dic.2021 | D1 | 14 | 11 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | ||
| 2022 | S1 | 6 | 1 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
| Totale Dalkurd | 22 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 12 | ||||||
| 2022-2023 | 1D | 36 | 9 | CO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 | ||
| 2023-2024 | 1D | 20 | 9 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | ||
| Totale MVV | 144 | 30 | 5 | 2 | - | - | - | - | 149 | 32 | ||||||
| 2023-2024 | 2L | 17 | 4 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | ||
| 2024-gen.2025 | 2L | 15 | 3 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | ||
| Totale Paderborn | 32 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 7 | ||||||
| gen.-giu.2025 | PL | 13 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2025-2026 | ED | 17 | 8 | CO | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | ||
| Totale carriera | 236 | 67 | 7 | 3 | - | - | - | - | 243 | 70 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (NL) Koen Kostons nieuwe aanwinst PEC Zwolle, su peczwolle.nl.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Koen Kostons, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Koen Kostons, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Koen Kostons, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.