Kinshasa
Praèn
| Kinshasa | |||
|---|---|---|---|
Kinshasa dengan latar belakang sungai Kongo | |||
| |||
![]() DRC, highlighting the city-province of Kinshasa | |||
| Nagara | Cithakan:COD | ||
| Provinsi | Kinshasa | ||
| Administrative HQ | La Gombe | ||
| Komune | |||
| Pamaréntahan | |||
| • Gubernur | André Kimbuta Yango | ||
| Laladan[1] | |||
| • City-province | 9.965 km2 (3,848 sq mi) | ||
| Élepasi | 240 m (790 ft) | ||
| Cacah warga (2009)[1] | |||
| • City-province | 10.076.099 | ||
| • Pepadhet | 955/km2 (2,470/sq mi) | ||
| • Basa | Prancis | ||
| Situs wèb | http://www.kinshasa.cd | ||

Kinshasa (biyèn Léopoldville) iku kutha krajan sisan kutha gedhé dhéwé ing nagara Républik Dhémokratik Kongo. Sing ndunungi ana 7.780.000 jiwa (2004).
Cathetan suku
[besut | besut sumber]- ↑ a b (ing basa Prancis) "Monographie de la Ville de Kinshasa" (SWF). Unité de Pilotage du Processus d'Elaboration et de mise œuvre de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (UPPE-SRP). Dibukak ing 2007-01-19.
| Artikel iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |
