Kesswil
Come che se vede
| Kesswil (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Turgovia | ||||
| Distreti | Arbon | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 991 (2018) | ||||
| Densità | 225,23 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,4 km² | ||||
| Bagnà da | lago de Costansa | ||||
| Altitùdene | 412 m-448 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8593 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TG | ||||
| Prefiso tełefònego | 071 | ||||
| Còdaze BFS | 4426 | ||||
| Sito web | kesswil.ch | ||||
|
| |||||
Märstetten el xe on comun inte el Distreto de Arbon del Canton Turgovia de ła Xvisara.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kesswil
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 153800216 · LCCN (EN) n2002040013 · GND (DE) 4110242-3 · WorldCat Identities (EN) n2002-040013 |
|---|
