Karcsa
Guā-māu
| Karcsa | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
Karcsa ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Karcsa tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°18′38″N 21°47′50″E / 48.31056°N 21.79722°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Bodrogközi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 43.68 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,025 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 46.36/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Karcsa sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,859 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,820 lâng.