Kács
Guā-māu
| Kács | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Kács tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°57′36″N 20°36′46″E / 47.96000°N 20.61278°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Mezőkövesdi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 16.7 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 649 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 38.86/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Kács sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 485 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 432 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]