Johannesburgo
Itsura
Johannesburg | |||
|---|---|---|---|
Skyline of Johannesburg featuring the Hillbrow Tower and Ponte City Apartments. | |||
| |||
| Palayaw: Jo'burg; Jozi; Egoli (City of Gold); Gauteng (Place of Gold); Maboneng (City of Lights); Jozi; Africa's greatest City; Jigaburg; JHB | |||
| Bansag: A world class African city[1] | |||
Location of Johannesburg within Gauteng | |||
| Mga koordinado: 26°12′16″S 28°2′44″E / 26.20444°S 28.04556°E | |||
| Country | |||
| Province | Gauteng | ||
| Established | 1886 | ||
| Pamahalaan | |||
| • Mayor | Mpho Phalatse (DA) [2] | ||
| Lawak | |||
| • Lungsod | 1,644.96 km2 (635.12 milya kuwadrado) | ||
| Taas | 1,753 m (5,751 tal) | ||
| Populasyon (2007)[4] | |||
| • Lungsod | 3,888,180 | ||
| • Kapal | 2,364/km2 (6,120/milya kuwadrado) | ||
| • Metro | 10,267,700 | ||
| Sona ng oras | UTC+2 (SAST) | ||
| Kodigo ng lugar | 011 | ||
| Websayt | www.joburg.org.za | ||
Ang Johannesburg (pagbigkas: jo•ha•nes•berg) ay ang kabisera ng probinsiya ng Gauteng. Ito ang sentro ng ekonomiya sa Timog Aprika at ang pinakamayaman sa Aprika. Sineserbisyo ng Pandaigdig Paliparan ng O.R. Tambo, ang pinakamalaking at pinaka-abalang paliparan sa Aprika, ang Johannesburg.
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Planners to gather in Joburg". Joburg.org.za. Inarkibo mula sa orihinal noong 2009-02-05. Nakuha noong 2009-05-10.
- ↑ "City of Johannesburg Metropolitan Municipality". Gauteng Department of Local Government. Inarkibo mula sa orihinal noong 2008-12-21. Nakuha noong 2008-09-29.
- ↑ Municipal Demarcation Board, South Africa Naka-arkibo 2009-04-26 sa Wayback Machine. Retrieved on 2008-03-23.
- ↑ Statistics South Africa, Community Survey, 2007, Basic Results Municipalities (pdf-file) Naka-arkibo 2013-08-25 sa Wayback Machine. Retrieved on 2008-03-23.
May kaugnay na midya tungkol sa Johannesburg ang Wikimedia Commons.
Ang lathalaing ito na tungkol sa Timog Aprika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.