Joe Young
| Joe Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Qingdao Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 gennaio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Michael Young, detto Joe (Houston, 27 giugno 1992), è un cestista statunitense, di ruolo playmaker.
È figlio di Michael Young, anch'egli cestista che giocò durante la sua carriera in NBA, in Spagna, in Italia, in Francia e in Israele,[1][2] oltre che cugino alla lontana dell'ex compagno di squadra (negli Indiana Pacers) Paul George.[3][4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]NBA (2015-2018)
[modifica | modifica wikitesto]Indiana Pacers (2015-2018)
[modifica | modifica wikitesto]Il 25 luglio 2015 al Draft NBA viene selezionato dagli Indiana Pacers alla 43ª scelta.[5]
Nella sua prima stagione a Indianapolis, Joe disputa 41 partite, di cui nessuna da titolare, con una parentesi in D-League ai Fort Wayne Mad Ants con cui ha disputato tre partite nel dicembre 2015.
Giocò poco nelle stagioni successive (33 partite nella seconda e 53 nella terza stagione), non giocando mai nei playoffs 2017 e solo pochi minuti in quelli del 2018. Alla fine della terza stagione i Pacers declinarono l'opzione su di lui lasciandolo svincolato.[6]
Cina (2018-2021)
[modifica | modifica wikitesto]Il 31 luglio 2018 si è trasferito in Cina al Jiangsu Tonxi.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Houston Cougars | 30 | 16 | 30,1 | 41,6 | 38,2 | 83,7 | 3,6 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
| 2012-2013 | Houston Cougars | 32 | 30 | 32,8 | 45,8 | 42,0 | 87,5 | 3,5 | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 18,0 |
| 2013-2014 | Oregon Ducks | 34 | 34 | 31,1 | 48,0 | 41,5 | 88,1 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 18,9 |
| 2014-2015 | Oregon Ducks | 36 | 35 | 36,7 | 44,8 | 35,7 | 92,5 | 4,4 | 3,8 | 1,1 | 0,0 | 20,7 |
| Carriera | 132 | 115 | 32,8 | 45,3 | 39,0 | 88,6 | 3,6 | 2,7 | 1,0 | 0,1 | 17,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Indiana Pacers | 41 | 0 | 9,4 | 36,7 | 21,7 | 80,0 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 3,8 |
| 2016-2017 | Indiana Pacers | 33 | 0 | 4,1 | 36,1 | 21,7 | 73,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 2,1 |
| 2017-2018 | Indiana Pacers | 53 | 1 | 10,5 | 43,0 | 37,9 | 75,9 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 3,9 |
| Carriera | 127 | 1 | 8,5 | 39,3 | 29,6 | 76,8 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 3,4 | |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indiana Pacers | 4 | 0 | 2,5 | 37,5 | 25,0 | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 2018 | Indiana Pacers | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Carriera | 5 | 0 | 2,6 | 37,5 | 25,0 | 100 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | F.W. Mad Ants | 3 | 3 | 34,9 | 43,3 | 63,6 | 93,3 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 24,3 |
| 2016-2017 | F.W. Mad Ants | 2 | 1 | 24,5 | 36,4 | 33,3 | 100 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 10,5 |
| 2021-2022 | Birm. Squadron | 44 | 44 | 33,7 | 45,6 | 35,0 | 90,5 | 3,6 | 5,0 | 1,3 | 0,1 | 18,3 |
| Carriera | 49 | 48 | 33,4 | 45,2 | 36,0 | 91,2 | 3,5 | 4,8 | 1,4 | 0,1 | 18,3 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Promitheas | 7 | 6 | 33,3 | 45,8 | 33,3 | 92,7 | 2,3 | 3,9 | 0,9 | 0,0 | 23,4 |
| Carriera | 7 | 6 | 33,3 | 45,8 | 33,3 | 92,7 | 2,3 | 3,9 | 0,9 | 0,0 | 23,4 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) GameDay: Joseph Young learns from his dad and a legend - Emerald Media, in Emerald Media, 9 gennaio 2014. URL consultato il 20 aprile 2018.
- ↑ UHCOUGARS.com :: Joseph Young Bio :: University of Houston Official Athletic Site :: Men's Basketball. URL consultato il 20 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2015).
- ↑ (EN) Can't make this up: Pacers draftee Young discovers Paul George is his cousin, in SI.com. URL consultato il 20 aprile 2018.
- ↑ (EN) Joseph Young learns new Pacers teammate Paul George is his cousin, coins term 'Splash Cousins', in OregonLive.com. URL consultato il 20 aprile 2018.
- ↑ Pacers Add Turner, Young in 2015 Draft | Indiana Pacers, in Indiana Pacers. URL consultato il 17 novembre 2016.
- ↑ Pacers decline Joe Young’s option[collegamento interrotto], in Indy Cornrows. URL consultato il 14 luglio 2018.
- ↑ (EN) Joe Young agrees to play in China next season, in iPacers, 31 luglio 2018. URL consultato il 31 luglio 2018.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joe Young
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Joe Young, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Joe Young (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Young (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Young, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joseph Michael Young, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Joe Young, su nba.com, NBA.
- (EN) Joe Young, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Joe Young, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Joe Young (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Young, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Joe Young, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Joe Young (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Joe Young, su proballers.com, Proballers SARL.
- Cestisti degli Houston Cougars
- Cestisti degli Oregon Ducks
- Cestisti degli Indiana Pacers
- Cestisti degli Indiana Mad Ants
- Cestisti dei Nanjing Monkey Kings
- Cestisti dei Beijing Royal Fighters
- Cestisti dei Birmingham Squadron
- Cestisti del Promitheas Patrasso B.C.
- Cestisti del Napoli Basket (2016)
- Cestisti dei Fujian Sturgeons
- Cestisti degli Atléticos de San Germán
- Cestisti del Beirut Club
- Cestisti dei Qingdao Eagles
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 27 giugno
- Nati a Houston
- Cestisti figli d'arte
