Jimmy Rayl
Aparencia
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 21 de xuño de 1941 Kokomo, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morte | 20 de xaneiro de 2019 Kokomo, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Kokomo High School (en) Universidade de Indiana en Bloomington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA, National Basketball Association e American Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Base e Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Sacramento Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James R. "Jimmy" Rayl, nado o 21 de xuño de 1941 en Kokomo, Indiana, é un ex xogador americano de baloncesto profesional, que xogou na American Basketball Association cos Indiana Pacers.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Rayl foi seleccionado na 22ª posición do Draft da NBA de 1963 polos Cincinnati Royals. Máis tarde asinou e xogou 2 tempadas cos Indiana Pacers. Acadou 11.1 puntos por partido durante a súa carreira.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Estatísticas en BasketballReference.com Arquivado 18 de xaneiro de 2012 en Wayback Machine.