Jezdovice
Itxura
| Jezdovice | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Barrutia | Jihlavako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Obec Jezdovice Jezdovice | ||||||||||
| Posta kodea | 589 01 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°19′23″N 15°29′02″E / 49.323°N 15.484°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,582152 km² | ||||||||||
| Altitudea | 540 m | ||||||||||
| Mugakideak | Dolní Cerekev eta Třešť | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 260 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | J eta JI | ||||||||||
| jezdovice.cz | |||||||||||
Jezdovice Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 245 biztanle ditu eta 5,56 kilometro koadroko azalera. Jihlavako barrutian dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1358 urtean egin zen.
