Jenson Button
Appearance
| Jenson Button | ||
| Jenson Button (2009) | ||
| persoanlike bysûnderheden | ||
| echte namme | Jenson Alexander Lyons Button | |
| nasjonaliteit | ||
| bertedatum | 19 jannewaris 1980 | |
| berteplak | Frome | |
| etnisiteit | ||
| Formule 1 karriêre | ||
| jieren aktyf | 2000-2017 | |
| autonûmmer | 22 | |
| Teams | Williams (2000) Benneton (2001) Renault (2002) B·A·R (2003–2005) Honda (2006–2008) Brawn 2009 McLaren (2010–2017) | |
| Tal races | 309 (306 starts) | |
| Kampioenskippen | 1 (2009) | |
| Oerwinningen | 15 | |
| Tal poadia | 50 | |
| tal Polepositions | 8 | |
| ekstra | 8 | |
Jenson Alexander Lyons Button OBE, (Frome, 19 jannewaris 1980) is in earder Ingelsk Formule 1-koereur en de wrâldkampioen fan 2009. Jenson is de soan fan earder rallycross-koereur John Button.
Oersjoch Formule 1-karriêre
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Formule 1-resultaten
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oantal races | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 1 | 306 |
| Oantal oerwinningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oantal pole-posysjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oantal fluchste omgongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Oantal Poadiumplakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| WK-punten | 12 | 2 | 14 | 17 | 85 | 37 | 56 | 6 | 3 | 95 | 214 | 270 | 188 | 73 | 126 | 16 | 21 | 0 | 1235 |
| Einstân WK | 8 | 17 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 15 | 18 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 16 | 15 | - |
