Jason Steele
Aspetto
| Jason Steele | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Brighton | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 maggio 2023 | ||||||||||||||||||||||
Jason Steele (Newton Aycliffe, 18 agosto 1990) è un calciatore inglese, portiere del Brighton.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]È il cugino di Lewis Wing[1].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2008-2009 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2009-feb. 2010 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| feb.-mag. 2010 | FL2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | FLC | 35 | -46 | FACup+CdL | 0+2 | 0+-3 | - | - | - | - | - | - | 37 | -49 | |
| 2011-2012 | FLC | 34 | -41 | FACup+CdL | 2+0 | -2+0 | - | - | - | - | - | - | 36 | -43 | |
| 2012-2013 | FLC | 46 | -70 | FACup+CdL | 3+4 | -4+-2 | - | - | - | - | - | - | 53 | -76 | |
| 2013-2014 | FLC | 16 | -25 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | -25 | |
| 2018-2019 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| 2019-2020 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | -1 + -3 | - | - | - | - | - | - | 4 | -4 | |
| 2021-2022 | PL | 1 | -2 | FACup+CdL | 0+3 | -2 | - | - | - | - | - | - | 4 | -4 | |
| 2022-2023 | PL | 15 | -23 | FACup+CdL | 3+3 | -2 + -1 | - | - | - | - | - | - | 21 | -26 | |
| 2023-2024 | PL | 5 | -11 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | UEL | 3 | -5 | - | - | - | 8 | -16 | |
| Totale Brighton | 21 | -35 | 14 | -10 | 3 | -5 | - | - | 38 | -50 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Jason Steele, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Jason Steele, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jason Steele, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Jason Steele, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jason Steele, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Jason Steele, su BDFutbol.com.
- (EN, FR) Jason Steele, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Jason Steele, su Olympedia.
