Ituberá
Guā-māu
| Ituberá | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Ituberá tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 13°43′55″S 39°8′56″W / 13.73194°S 39.14889°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Bahia | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 417.542 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,894 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 6.9/km2 | ||
Ituberá sī ūi-tī Pa-se Bahia chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
