Isserpent
Aspect
| Isserpent | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°09′46″N 3°36′35″E / 46.1628°N 3.6098°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Allier | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 26,31 km² | ||
| Altitudine[5] | 410 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[1] | |||
| - Total | 498 locuitori | ||
| - Densitate | 18,93 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 03120 | ||
| Cod INSEE | 03131 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Isserpent este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 560 de locuitori.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations de référence 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
