Issé
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Países do Loira | ||||
| Departamento | Loira Atlántico | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.825 (2022) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Q108921348 | ||||
| Superficie | 38,66 km² | ||||
| Altitude | 22 m-76 m-46 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 44520 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | isse.fr | ||||
Issé (en bretón: Izeg; en galó: Isae) é un concello do departamento do Loira Atlántico, na rexión administrativa dos Países do Loira e na Bretaña histórica, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 1892 | 1898 | 1909 | 1896 | 1821 | 1776 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |

