Ismaning Open
Appearance
| Ismaning Open | |
|---|---|
| ITF Women's Tour | |
| Event name | Ismaning Open (2014–present) Büschl Open (2006–2012) |
| Location | Ismaning, Germany |
| Venue | TC Ismaning |
| Category | ITF Women's Circuit |
| Surface | Carpet / indoors |
| Draw | 32S/32Q/16D |
| Prize money | US$60,000 |
| Website | Official Website |
The Ismaning Open was a tournament for female professional tennis players played on indoor carpet courts. The event was classified as a 10k ITF Women's Circuit tournament, however has previously had larger prize money. It was held in Ismaning, Germany, from 2006 to 2016.
Past finals
[edit]Singles
[edit]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–7(8–10), 6–2, 7–5 | ||
| 2017–23 | not held | ||
| 2016 | 6–2, 7–6(8–6) | ||
| 2015 | 6–2, 6–2 | ||
| 2014–13 | not held | ||
| 2012 | 6–3, 7–6(10–8) | ||
| 2011 | 6–3, 1–6, 6–2 | ||
| 2010 | 7–5, 6–4 | ||
| 2009 | 6–4, 4–6, 7–6(7–5) | ||
| 2008 | 6–2, 6–3 | ||
| 2007 | 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 6–3, 6–3 | ||
Doubles
[edit]| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4–6, 6–4, [10–7] | ||
| 2017–23 | not held | ||
| 2016 | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| 2015 | 5–7, 7–6(7–3), [10–3] | ||
| 2014–13 | not held | ||
| 2012 | 4–6, 6–3, [10–7] | ||
| 2011 | 6–3, 6–3 | ||
| 2010 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 2009 | 6–2, 4–6, [10–5] | ||
| 2008 | 6–2, 4–6, [10–7] | ||
| 2007 | 2–6, 6–2, [10–7] | ||
| 2006 | 6–2, 6–1 | ||
External links
[edit]- ITF search
- Official Website Archived 2012-12-15 at the Wayback Machine
Categories:
- ITF Women's World Tennis Tour
- Carpet court tennis tournaments
- Recurring sporting events established in 2006
- 2016 disestablishments in Germany
- Recurring sporting events disestablished in 2016
- Tennis tournaments in Germany
- Ismaning Open
- Sport in Upper Bavaria
- 2006 establishments in Germany
- Women's tennis in Germany
- 2024 establishments in Germany
- Recurring sporting events established in 2024
- Munich (district)
- Sports competitions in Bavaria