Isiah Thomas
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 30 abril 1961 Chicago (Illinois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | St. Joseph High School (en) Universitat d'Indiana Universitat d'Indiana a Bloomington University of California, Berkeley Graduate School of Education (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | jugador de bàsquet, entrenador de bàsquet, consultor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA i National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elecció al draft per | Detroit Pistons, 2n (1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Jocs Panamericans de 1979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isiah Lord Thomas III o simplement Isiah Thomas, Zeke o The Baby-faced Assassin és un exjugador de bàsquet que va formar part dels Detroit Pistons en la dècada dels vuitanta, i amb aquest equip va guanyar dos títols de campió. Forma part de la llista dels 50 millors jugadors de la història de l'NBA elaborada l'any 1996.
Com a entrenador, dirigí els New York Knicks.
Palmarès
[modifica]- 2 Copes de l'NBA (1989 i 1990)
- 1 MVP de les Finals (1990)
- 2 MVP del All-Star (1984 i 1986)
- 12 cops All-Star
Enllaços externs
[modifica]- Lloc web de Thomas al web del Hall of Fame Arxivat 2007-01-26 a Wayback Machine.
- Estadístiques com a jugador Arxivat 2013-05-13 a Wayback Machine.
- Estadístiques com a entrenador Arxivat 2016-02-22 a Wayback Machine.
Categories:
- Persones vives
- Naixements del 1961
- Membres del Basketball Hall of Fame
- Jugadors de bàsquet d'Illinois afroamericans
- Jugadors dels Detroit Pistons
- Jugadors dels New York Knicks
- Alumnes de la Universitat d'Indiana
- Alumnes de la Universitat d'Indiana Bloomington
- Consultors estatunidencs
- Jugadors de bàsquet de Chicago