Isenthal
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Uri | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 483 (2018) | ||||
| Densità | 7,92 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 60,97 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Łago dei Quatro Cantoni | ||||
| Altitùdene | 771 m-1 404 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6461 | ||||
| Còdaze de matricołasion | UR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 041 | ||||
| Còdaze BFS | 1211 | ||||
| Sito web | isenthal.ch | ||||
|
| |||||
Isenthal el xe un comun del canton Uri inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Isenthal
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240532225 · GND (DE) 4516697-3 · WorldCat Identities (EN) 240532225 |
|---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
