Is-en-Bassigny
Come che se vede
| Is-en-Bassigny (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Alta Marna | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 538 (2022) | ||||||||||
| Densità | 27,77 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 19,37 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 364 m[2]-467 m[2]-397 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 52140 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Is-en-Bassigny el xe on comun de 542 abitanti del departemento de Alta Marna che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Is-en-Bassigny
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152634964 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
