Introverted Boss
Penampilan
| Introverted Boss | |
|---|---|
Juga dikenali sebagai | Introvert Boss Sensitive Boss My Shy Boss |
| Genre | Romantik Komedi |
| Ditulis oleh | Joo Hwa-mi |
| Pengarah | Song Hyun-wook |
Dibintangi oleh | Yeon Woo-jin Park Hye-soo Gong Seung-yeon Yoon Park |
| Negara asal | |
| Bahasa | Korea |
| Bilangan episod | 16 |
| Penerbitan | |
| Penerbit eksekutif | Lee Jin-ho |
| Penerbit | Jinnie Jin-hee Choi Lee Jae-gil So Jae-hyeon |
| Penyunting | Kang Yoon-hee |
| Sinematografi | Han Dong-hyun |
| Tempoh siaran | 60 minit |
Syarikat penerbitan | KBS Media My Shy Boss SPC Studio Dragon |
Syarikat pengedaran | Studio Dragon |
| Penyiaran | |
| Saluran asal | tvN |
| Format gambar | 1080i (HDTV) |
| Format audio | Dolby Digital |
| Siaran asal | 16 Januari 2017 – 14 Mac 2017 |
| Pautan luar | |
| Laman sesawang | |
Introverted Boss (Korea: 내성적인 보스; RR: Naesungjukin Boseu) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2017 dibintangi oleh Yeon Woo-jin dan Park Hye-soo. Drama ini disiarkan menerusi saluran tvN bermula 16 Januari sehingga 14 Mac 2017 setiap hari Isnin dan Selasa pukul 11:00 malam sebanyak 16 episod.
Pelakon
[sunting | sunting sumber]Karakter utama
[sunting | sunting sumber]- Yeon Woo-jin sebagai Eun Hwan-ki
- Park Hye-soo sebagai Chae Ro-woon
- Gong Seung-yeon sebagai Eun Yi-soo
- Yoon Park sebagai Kang Woo-il
Karakter sokongan
[sunting | sunting sumber]Firma PR
[sunting | sunting sumber]- Ye Ji-won sebagai Dang Yoo-hee
- Heo Jung-min sebagai Eom Sun-bong
- Jun Hyo-seong sebagai Kim Gyo-ri
- Han Jae-suk sebagai Jang Se-jong
- Stephanie sebagai Pengarah Park
- Jang Yi-yun sebagai Pembantu Jung
- Hwang So-hee sebagai Pembantu Lee
Lain-lain
[sunting | sunting sumber]- Lee Kyu-han sebagai Pemberita Woo
- Kim Eung-soo sebagai bapa Hwan-ki
- Kim Ye-ryeong sebagai ibu Hwan-ki
- Lee Han-wi sebagai bapa Ro-woon
- Kim Mi-kyung sebagai ibu Ro-woon
- Kim Hye-eun sebagai ahli psikoterapi Hwan-ki
Penampilan istimewa
[sunting | sunting sumber]- Han Chae-ah sebagai Chae Ji-hye
- Kim Jun-su
- Kang Nam-gil
- Kim Byung-man
- Heo Young-ji
- Choi Dae-chul
- Lee Byung-joon
Runut bunyi asal
[sunting | sunting sumber]| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Is It Love?" (사랑인 걸까?) | Hong Dae-kwang | 03:58 | |||||||
| 2. | "Is It Love?" (Inst.) | 03:58 | ||||||||
| Jumlah masa: 07:56 | ||||||||||
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Memory" | Ben | 04:07 | |||||||
| 2. | "Memory" (Inst.) | 04:07 | ||||||||
| Jumlah masa: 08:14 | ||||||||||
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "One More Step" (한 걸음만 더) | Sandeul (B1A4) | 03:45 | |||||||
| 2. | "One More Step" (Inst.) | 03:45 | ||||||||
| Jumlah masa: 07:30 | ||||||||||
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Isn't She Lovely" | Park Bo-ram | 04:02 | |||||||
| 2. | "Isn't She Lovely" (Inst.) | 04:02 | ||||||||
| Jumlah masa: 08:04 | ||||||||||
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Because Of You" | Kim EZ (Ggotjam Project) | 03:16 | |||||||
| 2. | "Because Of You" (Inst.) | 03:16 | ||||||||
| Jumlah masa: 06:32 | ||||||||||
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Suspicious You" (수상한 너) | Ryu Ji-hyun | 02:54 | |||||||
| 2. | "Suspicious You" (Inst.) | 02:54 | ||||||||
| Jumlah masa: 05:48 | ||||||||||
| No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Round In Circles" (제자리걸음) | Park Si-hwan | 04:04 | |||||||
| 2. | "Round In Circles" (Inst.) | 04:04 | ||||||||
| Jumlah masa: 08:08 | ||||||||||
Rating
[sunting | sunting sumber]Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi
| Episod | Tarikh | Purata penonton | |
|---|---|---|---|
| AGB Nielsen[1] | Rating TNmS[2] | ||
| 1 | 16 Januari 2017 | 3.164% | 3.5% |
| 2 | 17 Januari 2017 | 3.046% | 2.4% |
| 3 | 23 Januari 2017 | 1.907% | 2.1% |
| 4 | 24 Januari 2017 | 1.970% | 1.8% |
| 5 | 6 Februari 2017 | 1.864% | 1.8% |
| 6 | 7 Februari 2017 | 1.260% | 1.2% |
| 7 | 13 Februari 2017 | 2.241% | 1.5% |
| 8 | 14 Februari 2017 | 2.061% | 1.5% |
| 9 | 20 Februari 2017 | 1.628% | 1.3% |
| 10 | 21 Februari 2017 | 1.851% | 1.2% |
| 11 | 27 Februari 2017 | 1.657% | 1.8% |
| 12 | 28 Februari 2017 | 1.868% | 1.6% |
| 13 | 6 Mac 2017 | 1.686% | 1.7% |
| 14 | 7 Mac 2017 | 1.713% | 1.5% |
| 15 | 13 Mac 2017 | 1.732% | 1.4% |
| 16 | 14 Mac 2017 | 1.811% | 1.6% |
| Purata | 1.965% | 1.65% | |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (dalam bahasa Korea). Dicapai pada 17 Januari 2017.
- ^ "TNmS Ratings". TNMS Ratings. Dicapai pada 17 Januari 2017.