Inhambupe
Guā-māu
| Inhambupe | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Inhambupe tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 11°47′2″S 38°21′10″W / 11.78389°S 38.35278°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Bahia | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1,222.578 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 292 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 40,915 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 33.5/km2 | ||
Inhambupe sī ūi-tī Pa-se Bahia chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
