InPost
Uiterlijk
| InPost Sp. z o.o. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beurs | Euronext: INPST | |||
| Grootaandeelhouders | PPF Group (28,75%) A&R Investments (12,49%) Advent International (6,50%)[1] | |||
| Rechtsvorm | naamloze vennootschap | |||
| Oprichting | 2006 | |||
| Sleutelfiguren | Rafał Brzoska, oprichter en CEO | |||
| Land van hoofdzetel | ||||
| Hoofdkantoor | Krakau | |||
| Dochteronderneming(en) | Mondial Relay | |||
| Product(en) | Pakket- en postbezorging | |||
| Industrie(ën) | logistiek | |||
| Omzet/jaar | PLN 10.945 miljoen (2024)[2] | |||
| Winst/jaar | PLN 1.247 miljoen (2024)[2] | |||
| Website | InPost | |||
| ||||
InPost is een Poolse logistieke onderneming. Het hoofdkantoor bevindt zich in Krakau.
InPost is in 2006 opgericht door Rafał Brzoska. Het bedrijf levert post- en pakketbezorgdiensten via een netwerk van pakketkluisjes en afhaalpunten, en koeriersdiensten aan huis in Polen, Italië, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.
Op 27 januari 2021 werd InPost genoteerd aan Euronext Amsterdam.
In maart 2021 nam InPost het Franse pakketjesbedrijf Mondial Relay over van de Duitse Otto Group voor 565 miljoen euro.[3]
Sinds 22 september 2025 maakt InPost deel uit van de AEX-index.[4]
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Omzet | Ebitda | Netto- resultaat |
|---|---|---|---|
| (× miljoen PLN) | |||
| 2018 | 736,9 | 109,7 | 0,3 |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Shareholder, inpost.eu
- 1 2 Financial Results, inpost.eu
- ↑ Otto verkoopt pakketwinkels in EU aan Inpost, Nieuwsblad Transport, 16 maart 2021
- ↑ Amsterdamse beurs breidt voor het eerst in decennia uit, NOS, 9 september 2025